Analytical Instruments UV Accessory Kits
The AccuCure photo accessory kits provide perfect companion for analytical instruments intended for photo curing applications. These kits offer precisely controlled intensity (mW/cm2) and duration in UV/Visible and custom NIR wavelengths, to sample and reference cells before and during the measurements. These photo accessories kits have been successfully integrated with DSC (Differential Scanning Calorimetry), Rheometer, DMA (Dynamic Mechanical Analyzer), and FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) instruments from manufacturers such as TA Instruments, Perkin Elmer, and REOLOGICA Instruments.
| |
| Accurate Intensity — | precise, on-demand, and NIST traceable calibration (mW/cm2) |
| Accurate Wavelength — | narrow spectrum eliminates undesired wavelengths |
| Consistent — | internal feedback control to minimize short and long term drifts |
| Ease of use — | software to control intensity and exposure cycle with interface to analytical instrument |
| Modular — | easy plug-and-play supporting different wavelengths |
| Long lifetime — | LED technology ensures an efficient and long lifetime |
| Green Technology — | environmental friendly, high efficiency LED technology |
Our Products
Products in this Family
| Part Number | Description |
|---|---|
| DMA-PE1-365 | 365-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1-385 | 385-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1-400 | 400-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1-420 | 420-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1A-365 | 365-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1A-385 | 385-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1A-400 | 400-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DMA-PE1A-420 | 420-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DMA |
| DSC-PE1-365 | 365-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1-385 | 385-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1-400 | 400-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1-420 | 420-nm, 1x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1A-365 | 365-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1A-385 | 385-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1A-400 | 400-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-PE1A-420 | 420-nm, 4x power, Perkin Elmer photo DSC |
| DSC-TA1-365 | 365-nm, 1x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1-385 | 385-nm, 1x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1-400 | 400-nm, 1x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1-420 | 420-nm, 1x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1A-365 | 365-nm, 4x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1A-385 | 385-nm, 4x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1A-400 | 400-nm, 4x power, TA Instrument photo DSC |
| DSC-TA1A-420 | 420-nm, 4x power, TA Instrument photo DSC |
| RMT-REO1-365 | 365-nm, 1x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1-385 | 385-nm, 1x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1-400 | 400-nm, 1x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1-420 | 420-nm, 1x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1A-365 | 365-nm, 4x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1A-385 | 385-nm, 4x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1A-400 | 400-nm, 4x power, RELOGICA photo Rheometer |
| RMT-REO1A-420 | 420-nm, 4x power, RELOGICA photo Rheometer |
9041 Executive Park Drive, Suite 100, Knoxville, TN 37923-4603 U.S.A. 865.694.7892